Slide to see fees range filter
| Category Ranking | College | Location | Fees Range | Overall Score | All India Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.Sc (Nursing)M.Sc (Nursing) | Tamil Nadu | ₹77,746 - ₹1,69,580 | 1881.00 | 4 |
| 2 | M.Sc (Nursing)B.Sc (Nursing) | Punjab | ₹4,02,000 | 983.00 | 30 |
| 3 | B.Sc (Nursing)M.Sc (Nursing) | Odisha | ₹2,70,000 - ₹6,90,000 | 871.00 | 37 |
| 4 | B.Sc (Nursing)M.Sc (Nursing) | Chandigarh | ₹2,20,000 - ₹6,40,000 | 856.00 | 52 |
| 5 | M.Sc (Nursing)B.Sc (Nursing) | Haryana | ₹3,00,000 - ₹4,00,000 | 815.00 | 91 |
| 6 | B.Sc (Nursing) | Karnataka | ₹6,10,000 - ₹8,50,000 | 642.00 | 108 |
| 7 | B.Sc (Nursing) | Madhya Pradesh | ₹4,73,600 | 574.00 | 124 |
| 8 | B.Sc (Nursing)M.Sc (Nursing) | Haryana | ₹7,52,000 | 556.00 | 133 |
| 9 | B.Sc (Nursing)M.Sc (Nursing) | Uttar Pradesh | ₹6,16,000 | 500.00 | 182 |
Stream
B.Sc (Nursing)
Location
Fees Range
₹77,746 - ₹1,69,580
Overall Score
1881.00
Stream
M.Sc (Nursing)
Location
Fees Range
₹4,02,000
Overall Score
983.00
Stream
B.Sc (Nursing)
Location
Fees Range
₹2,70,000 - ₹6,90,000
Overall Score
871.00
Stream
B.Sc (Nursing)
Location
Fees Range
₹2,20,000 - ₹6,40,000
Overall Score
856.00
Stream
M.Sc (Nursing)
Location
Fees Range
₹3,00,000 - ₹4,00,000
Overall Score
815.00
Stream
B.Sc (Nursing)
Location
Fees Range
₹6,10,000 - ₹8,50,000
Overall Score
642.00
Stream
B.Sc (Nursing)
Location
Fees Range
₹4,73,600
Overall Score
574.00
Stream
B.Sc (Nursing)
Location
Fees Range
₹7,52,000
Overall Score
556.00
Stream
B.Sc (Nursing)
Location
Fees Range
₹6,16,000
Overall Score
500.00